合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 282.45 | 285.6 | 282.4 | 283.25 | 1.54 | 0.0055 | 282.96 | 1342 | 379740020 | - | 0 |
Au9999 | 282.25 | 284 | 281.3 | 283.4 | 1.64 | 0.0058 | 283.58 | 23514.16 | 6632788096 | - | 0 |
Au100g | 281.32 | 283.88 | 281.32 | 283.67 | 1.68 | 0.006 | 282.91 | 47 | 13297222 | - | 0 |
Au(T+D) | 281.3 | 283.65 | 281.25 | 283.15 | 1.93 | 0.0069 | 282.65 | 53824 | 15213650340 | 198518 | 7954 |
Au(T+N1) | 285.9 | 287.7 | 285.9 | 287.2 | 1.75 | 0.0061 | 287.25 | 166.2 | 47742960 | 93516 | 600 |
Au(T+N2) | 289.05 | 291.2 | 289.05 | 290.75 | 1.5 | 0.0052 | 290.8 | 236.4 | 68747620 | 37128 | 0 |
mAu(T+D) | 281.75 | 283.99 | 281.67 | 283.49 | 1.89 | 0.0067 | 282.95 | 5355.8 | 1515447044 | 697812 | 13634 |
Pt9995 | 187.95 | 188.45 | 187.95 | 188.45 | -0.9 | -0.0048 | 188.28 | 210 | 39540320 | - | 0 |
Ag99.99 | 3668 | 3668 | 3585 | 3626 | 67 | 0.0188 | 3626 | 60 | 217590 | 4 | 0 |
Ag(T+D) | 3540 | 3550 | 3539 | 3546 | 6 | 0.0017 | 3545 | 1150196 | 4078347584 | 10816062 | 52020 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |